¿Cómo realizo llamadas internacionales?
Para realizar una llamada internacional, marca tu código de salida (como + o 00), seguido del código del país destino, el código de área y el número local, por ejemplo, +1-555-123-4567 para llamar a Estados Unidos desde tu país. Es importante conocer los códigos de acceso internacional y los de cada país.
Pasos para realizar una llamada internacional:
- Marca el código de salida: Generalmente es el signo + (que suele aparecer al dejar presionado el 0) o el código 00.
- Ingresa el código del país: Este es un número único para cada país. Por ejemplo, el código de Estados Unidos es 1 y el de Francia es 33.
- Agrega el código de área (si aplica): Este código pertenece a la ciudad o región a la que quieres llamar.
- Ingresa el número local: Finalmente, marca el número de teléfono de destino.
Ejemplo:
- Para llamar a México desde Estados Unidos, deberías marcar: +52 + Código de Área + Número Local.
- Para llamar a Estados Unidos desde España, marca: +1 + Código de Área + Número Local
En países donde el código internacional de acceso tiene 2 dígitos separados por el signo de '~': marca el primer digito, luego espera hasta que suene el tono de llamada y entonces marca el segundo dígito.
| País | Código del País | Código de Acceso Int. |
| Afganistán | 93 | 0 |
| Albania | 355 | 0 |
| Alemania | 49 | 0 |
| Andorra | 376 | 0 |
| Angola | 244 | 0 |
| Antigua y Barbuda | 1 | 11 |
| Arabia Saudita | 966 | 0 |
| Argelia | 213 | 0 |
| Argentina | 54 | 0 |
| Armenia | 374 | 0 |
| Australia | 61 | 11 |
| Austria | 43 | 0 |
| Azerbaiyán | 994 | 0 |
| Bahamas | 1 | 11 |
| Bangladés | 880 | 0 |
| Barbados | 1 | 11 |
| Baréin | 973 | 0 |
| Bélgica | 32 | 0 |
| Belice | 501 | 0 |
| Benin | 229 | 0 |
| Bielorrusia | 375 | 8 ~ 10 |
| Bolivia | 591 | 0 |
| Bosnia y Herzegovina | 387 | 0 |
| Botsuana | 267 | 0 |
| Brasil | 55 | 0014, 0015, 0021, 0023, 0031 |
| Brunéi | 673 | 0 |
| Bulgaria | 359 | 0 |
| Burkina Faso | 226 | 0 |
| Burundi | 257 | 0 |
| Bután | 975 | 0 |
| Cabo Verde | 238 | 0 |
| Camboya | 855 | 001, 007 |
| Camerún | 237 | 0 |
| Canadá | 1 | 11 |
| Catar | 974 | 0 |
| Chad | 235 | 0 |
| Chequia | 420 | 0 |
| Chile | 56 | 1200, 1220, 1230, 1690, 1710, 1810 |
| China | 86 | 0 |
| Chipre | 357 | 0 |
| Colombia | 57 | 005, 007, 009 |
| Comoras | 269 | 0 |
| Corea del Norte | 850 | 99 |
| Corea del Sur | 82 | 001, 002, 008 |
| Costa de Marfil | 225 | 0 |
| Costa Rica | 506 | 0 |
| Croacia | 385 | 0 |
| Cuba | 53 | 119 |
| Dinamarca | 45 | 0 |
| Dominica | 1 | 11 |
| Ecuador | 593 | 0 |
| Egipto | 20 | 0 |
| El Salvador | 503 | 0 |
| Emiratos Árabes Unidos | 971 | 0 |
| Eritrea | 291 | 0 |
| Eslovaquia | 421 | 0 |
| Eslovenia | 386 | 0 |
| España | 34 | 0 |
| Estados Unidos | 1 | 11 |
| Estonia | 372 | 0 |
| Esuatini | 268 | 0 |
| Etiopía | 251 | 0 |
| Fiji | 679 | 0 |
| Filipinas | 63 | 0 |
| Finlandia | 358 | 990, 991, 992, 994, 996, 998 |
| Francia | 33 | 0 |
| Gabón | 241 | 0 |
| Gambia | 220 | 0 |
| Georgia | 995 | 0 |
| Ghana | 233 | 0 |
| Granada | 1 | 11 |
| Grecia | 30 | 0 |
| Guatemala | 502 | 0 |
| Guinea | 224 | 0 |
| Guinea Ecuatorial | 240 | 0 |
| Guinea-Bisáu | 245 | 0 |
| Guyana | 592 | 1 |
| Haití | 509 | 0 |
| Honduras | 504 | 0 |
| Hungría | 36 | 0 |
| India | 91 | 0 |
| Indonesia | 62 | 001, 007, 008, 009 |
| Irak | 964 | 0 |
| Irán | 98 | 0 |
| Irlanda | 353 | 0 |
| Islandia | 354 | 0 |
| Islas Marshall | 692 | 11 |
| Islas Salomón | 677 | 0 |
| Israel | 972 | 012, 013, 014, 018, 019 |
| Italia | 39 | 0 |
| Jamaica | 1 | 11 |
| Japón | 81 | 10 |
| Jordania | 962 | 0 |
| Kazajistán | 7 | 8 ~ 10 |
| Kenia | 254 | 0 |
| Kirguistán | 996 | 0 |
| Kiribati | 686 | 0 |
| Kuwait | 965 | 0 |
| Laos | 856 | 0 |
| Lesoto | 266 | 0 |
| Letonia | 371 | 0 |
| Líbano | 961 | 0 |
| Liberia | 231 | 0 |
| Libia | 218 | 0 |
| Liechtenstein | 423 | 0 |
| Lituania | 370 | 0 |
| Luxemburgo | 352 | 0 |
| Macedonia del Norte | 389 | 0 |
| Madagascar | 261 | 0 |
| Malasia | 60 | 0 |
| Malaui | 265 | 0 |
| Maldivas | 960 | 0 |
| Malí | 223 | 0 |
| Malta | 356 | 0 |
| Marruecos | 212 | 0 |
| Mauricio | 230 | 0 |
| Mauritania | 222 | 0 |
| México | 52 | 0 |
| Micronesia | 691 | 11 |
| Moldavia | 373 | 0 |
| Mónaco | 377 | 0 |
| Mongolia | 976 | 1 |
| Montenegro | 382 | 0 |
| Mozambique | 258 | 0 |
| Myanmar | 95 | 0 |
| Namibia | 264 | 0 |
| Nauru | 674 | 0 |
| Nepal | 977 | 0 |
| Nicaragua | 505 | 0 |
| Niger | 227 | 0 |
| Nigeria | 234 | 9 |
| Noruega | 47 | 0 |
| Nueva Zelanda | 64 | 0 |
| Omán | 968 | 0 |
| Países Bajos | 31 | 0 |
| Pakistán | 92 | 0 |
| Palaos | 680 | 11 |
| Panamá | 507 | 0 |
| Papúa Nueva Guinea | 675 | 0 |
| Paraguay | 595 | 0 |
| Perú | 51 | 0 |
| Polonia | 48 | 0 |
| Portugal | 351 | 0 |
| Reino Unido | 44 | 0 |
| República Centroafricana | 236 | 0 |
| República del Congo | 242 | 0 |
| República Democrática del Congo | 243 | 0 |
| República Dominicana | 1 | 11 |
| Ruanda | 250 | 0 |
| Rumania | 40 | 0 |
| Rusia | 7 | 8 ~ 10 |
| Samoa | 685 | 0 |
| San Cristóbal y Nieves | 1 | 11 |
| San Marino | 378 | 0 |
| San Vicente y las Granadinas | 1 | 11 |
| Santa Lucía | 1 | 11 |
| Santo Tomé y Príncipe | 239 | 0 |
| Senegal | 221 | 0 |
| Serbia | 381 | 0 |
| Seychelles | 248 | 0 |
| Sierra Leona | 232 | 0 |
| Singapur | 65 | 001, 002, 008 |
| Siria | 963 | 0 |
| Somalia | 252 | 0 |
| Sri Lanka | 94 | 0 |
| Sudáfrica | 27 | 0 |
| Sudán | 249 | 0 |
| Sudán del Sur | 211 | 0 |
| Suecia | 46 | 0 |
| Suiza | 41 | 0 |
| Surinam | 597 | 0 |
| Tailandia | 66 | 1 |
| Tanzania | 255 | 0 |
| Tayikistán | 992 | 8 ~ 10 |
| Timor Oriental | 670 | 0 |
| Togo | 228 | 0 |
| Tonga | 676 | 0 |
| Trinidad y Tobago | 1 | 11 |
| Túnez | 216 | 0 |
| Turkmenistán | 993 | 8 ~ 10 |
| Turquía | 90 | 0 |
| Tuvalu | 688 | 0 |
| Ucrania | 380 | 0 |
| Uganda | 256 | 0 |
| Uruguay | 598 | 0 |
| Uzbekistán | 998 | 8 ~ 10 |
| Vanuatu | 678 | 0 |
| Venezuela | 58 | 0 |
| Vietnam | 84 | 0 |
| Yemen | 967 | 0 |
| Yibuti | 253 | 0 |
| Zambia | 260 | 0 |
| Zimbabue | 263 | 0 |

